





| Putere, pompă de amestecare | 8,5 CP (6,3 kW) | 8,5 CP (6,3 kW) |
| Putere, pompă de alimentare | 5.3 CP (4.0 kW) | 5.3 CP (4.0 kW) |
| Combustibil | Benzină | Benzină |
| Rata de descărcare a pompei | 1200 l / min | 320 gpm |
| Debit către unitate de forare | 700 litri / min | 185 gpm |
| Distanta pană la unitatea de forare | 60 m | 200 ft |
| Presiunea lichidului | 25 m (2,5 bari) | 360 psi |
| Timp de amestecare al rezervorului | 7-10 min | 7-10 min |
| Capacitatea de amestecare a rezervorului | 25 kg | 55 lbs |
| Capacitatea rezervorului | 4000/8000 ltr | 1030/2060 gal |
| Dimensiuni cu un rezervor L x W x H | 2460 x 1900 x 2050 mm | 97 x 75 x 80 in |
| Dimensiuni cu două rezervoare L x W x H | 2460 x 3000 x 2050 mm | 97 x 120 x 80 in |
| Greutate cu un rezervor (gol) | 720 kg | 1590 lbs |
| Greutate cu un rezervor (plin) | 4720 kg | 10400 lbs |
| Greutate cu două rezervoare (gol) | 1240 kg | 2730 lbs |
| Greutate cu două rezervoare (plin) | 9240 kg | 20400 kg |
| Putere, pompă de amestecare | 8,5 CP (6,3 kW) | 8,5 CP (6,3 kW) |
| Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. |


