OPERARE | Forță de împingere/tragere | 87 kN (9 t) | 20,000 lbs |
Cuplu la ax | 2.840 Nm | 2,100 ft.lbs | |
Viteză de rotație a axului | 228 rotații/min | 228 rpm | |
Viteză de deplasare a căruciorului | 40 m/min | 120 ft/min | |
Diametru de foraj | 60 – 110 mm | 3” – 4.5” | |
Viteză de deplasare | 4.5 km/h | 3 miles/h | |
MOTOR | Tip motor | Hatz 4H50TICD | Hatz 4H50TICD |
Putere nominală (Tier 4 final) | 55 kW (75 PS) | 75 HP | |
Tip combustibil | Motorină | Diesel | |
Turație motor | 2,700 rotații/min | 2,700 rpm | |
SISTEM DE FLUID DE FORAJ (INTEGRAT) | Debit fluid de foraj | 95 l/min | 26 gpm |
Presiune maximă fluid de foraj | 70 bar | 1,015 psi | |
PRĂJINI DE FORAJ | Lungime prăjină | 3.05 m | 10 ft |
Diametru prăjină | ø 60/54 mm | 2.4” / 2.1” | |
Rază minimă de curbură | 34 m | 120 ft | |
Capacitate prăjini la bord | 120 m | 400 ft | |
DIMENSIUNI | Dimensiuni (L x l x h) – poziție de transport | 6.00 x 1.65 x 1.90 m | 19.5 x 5.5 x 6.3 ft |
Unghi de intrare în sol | 29 – 40 % (16 – 22°) | 29 – 40 % | |
Greutate (cu prăjini) | 6.4 t | 14,110 lbs | |
Greutate (fără prăjini) | 5.3 t | 11,500 lbs | |
NIVEL DE ZGOMOT | Zgomot la urechea operatorului | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
Putere acustică exterioară | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Utilaj de foraj orizontal dirijat DJ 20