Forță de tragere | 110 kN (11 to) | 22’900 lbs |
Forță de împingere | 110 kN (11 to) | 22’900 lbs |
Putere motor | Deutz 74.4 kW (101 CP) | Deutz 74.4 kW (101 PS) |
Cuplu, viteza întâi | 3’100 Nm | 2’930 ft.lbs |
Viteză de rotație prăjină de foraj, viteza a doua | 284 U/min | 284 rpm |
Debit fluid de forare – Foraj pilot | 185 l/min | 50 gpm |
Presiune fluid de forare, max. | 80 bar | 1.150 psi |
Viteză de înaintare împingere, funcționare rapid | 43 m/min | 141 ft/min |
Viteză de înaintare împingere, încărcare maximă | 10 m/min | 33 ft/min |
Viteză tragere – regim de funcționare rapid | 43 m/min | 141 ft/min |
Viteză tragere – la încărcare maximă | 10 m/min | 33 ft/min |
Diametru foraj pilot Ø | 60 – 110 mm | 2.5” – 4” |
Unghi minim de intrare | 11° (19 %) | 11° (19 %) |
Unghi maxim de intrare | 22° (40 %) | 22° (40 %) |
Diametrul de expansiune, max.* | Ø 420 mm | Ø 17" |
Lungime maximă forare* | 200 m | 650 ft |
Prăjini de forare, lungime | 3.05 m | 10 ft |
Prăjini de forare, diametru | ø 60/54 mm | 2.4“/2.1“ |
Rază minimă de curbură** | 34 m | 110 ft |
Viteză de conducere | 3,3 km/h | 2.3 miles/h |
Nivel garantat putere acustică Lwa | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Intensitate zgomot la nivelul urechii operatorului – fără cabină | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
Greutate, inclusiv cabină, prăjini de forare | 8,2 t | 15.700 lbs |
Greutate, inclusive cabină, fără prăjini de forare | 6,8 t | 18.800 lbs |
Dimensiuni L x L x H (poziție de transport) | 6,10 x 1,80 x 2,53 m | 20.0 x 5.58 x 8.25f |
* În funcție de condițiile de sol | ||
**În funcție de dimensiunea prăjinii de forare | ||
Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă |