Forță de retragere | 110 kN (11 to) | 22’900 lbs |
Forță de împingere | 110 kN (11 to) | 22’900 lbs |
Putere motor | Deutz 74.4 kW (101 CP) | Deutz 74.4 kW (101 PS) |
Cuplu, viteza întâi | 3’100 Nm | 2’930 ft.lbs |
Viteză de rotație prăjină de foraj, viteza a doua | 284 U/min | 284 rpm |
Viteză de rotație prăjină de foraj, viteza întâi | 90 U/min | 90 rpm |
Debit fluid de forare – Foraj pilot | 90 ltr/min la 80 bar | 24 gpm la 1160 psi |
Debit fluid de forare – Lărgire | 185 ltr/min la 40 bar | 49 gpm la 600 psi |
Viteză forare – regim de funcționare rapid | 43 m/min | 141 ft/min |
Viteză forare – la încărcare maximă | 10 m/min | 33 ft/min |
Viteză retragere – regim de funcționare rapid | 43 m/min | 141 ft/min |
Viteză retragere – la încărcare maximă | 10 m/min | 33 ft/min |
Foraj pilot Ø | 60 – 100 mm | 2.5” – 4” |
Unghi minim de intrare | 11° (19 %) | 11° (19 %) |
Unghi maxim de intrare | 22° (40 %) | 22° (40 %) |
Lungime maximă forare* | 150 m | 500 ft |
Prăjini de forare, lungime | 3.05 m | 10 ft |
Prăjini de forare, diametru | 60/54 mm | 2.36“/2.12“ |
Rază minimă de curbură** | 21 m | 70 ft |
Nivel garantat putere acustică Lwa | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Intensitate zgomot la nivelul urechii operatorului – fără cabină | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
Dimensiuni L x l x î cu cabină | 6.10 x 1.69 x 2.50 m | 20.5 ftx5.58 ftx8.25 ft |
* În funcție de condițiile de sol | ||
**În funcție de dimensiunea prăjinii de forare | ||
Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă |