Forta de tragere | 181 kN (18 to) | 40.000 lbs |
Forta de impingere | 181 kN (18 to) | 40.000 lbs |
Putere si tip motor | Perkins 129 kW (175 CP) | Perkins 129 kW (175 CP) |
Cuplu, max. | 8’000 Nm | 5.900 ft.lbs |
Turatie maxima prajini | 255 U/min | 255 rpm |
Debit fluid de forare | 400 ltr/min | 106 gpm |
Presiune maxima fluid de forare | 70 bar | 1.015 psi |
Viteză de înaintare la împingere, regim de funcţionare rapid | 44 m/min | 145 ft/min |
Viteză de înaintare la împingere, regim de încărcare maximă | 10 m/min | 33 ft/min |
Viteză de tragere, regim de funcţionare rapid | 44 m/min | 145 ft/min |
Viteză de tragere, regim de încărcare maximă | 10 m/min | 33 ft/min |
Diametru foraj pilot | 140 – 170 mm | 5.5” - 6.7” |
Înclinare minimă a rampei de forare | 11° (19 %) | 11° (19 %) |
Înclinare maximă a rampei de forare | 20° (36 %) | 20° (36 %) |
Diametru maxim lărgire * | ø 800 mm | ø 31,5” |
Lungime maximă forare * | 400 m | 1312 ft |
Prăjini de forare, lungime | 4.57 m | 15 ft |
Diametrul tijei de foraj | 79/76 mm | 3,1 ”/ 3,0” |
Viteza | 3.2 km/h | 2.3 miles/h |
Raza de îndoire, min ** | 44 m | 135 ft |
Emisie de zgomot la urechea operatorului - fără cabină | 79 dB (A) | 79 dB (A) |
Dimensiuni | 8.23 x 2.18 x 2.84 m | 26 x 6,4 x 6,5 ft |
Greutate cu tije de foraj | 16.5 to | 36.000 lbs |
Greutate fără tije de foraj | 13.2 to | 29.000 lbs |
* În funcție de condițiile de sol | ||
**În funcție de dimensiunea prăjinii de forare | ||
Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă |