Forţă de tragere | 100 tons (1000 kN) | 220.000 lbs / 110 US tons |
Lungime de tragere* | 250 m | 800 ft |
Putere motor | 142 PS (104 kW) | 142 HP (104 kW) |
Presiune | 250 bar | 3.600 psi |
Viteză de tragere | 96 m/h | 315 ft/h |
Lungime prăjini | 0.86 m | 2.8 ft |
Diametru prăjini | ø 75/51 mm | ø 2.95/2.0″ |
Greutate prăjini | 22 kg | 48.5 lbs |
Dimensiuni, L x l x I (utilajul) | 2.4 x 1.3 x 0.6 m | 7.9 x 4.3 x 2.0 ft |
Dimensiuni L x l x I (placa frontală) | 0.25 x 1.30 x 0.95 m | 0.8 x 4.3 x 3.1 ft |
Dimensiuni L x l x I (cutia frontală) | 1.7 x 1.2 x 0.9 m | 5.6 x 4.0 x 3.1 ft |
Dimensiuni (bloc de alimentare) | 2.6 x 1.2 x 1.8 m | 8.6 x 4.0 x 6.0 ft |
Greutate (utilaj) | 2125 kg | 4’675 lbs |
Greutate (placa frontală) | 660 kg | 1450 lbs |
Greutate (cutie frontală) | 370 kg | 815 lbs |
Greutate (bloc de alimentare) | 1850 kg | 4100 lbs |
Arborele de forare este la doar 0.3 m / 1 ft deasupra pământului. | ||
Specificaţiile tehnice pot suferi modificări fără notificări prealabile. |