Forța de retragere | 42 kN (4.2 to) | 9,150 lbs |
Forța de împingere | 42 kN (4.2 to) | 9,150 lbs |
Puterea motorului | HATZ 55.4 kW (75 PS) | HATZ 55.4 kW (75 HP) |
Cuplu, viteza 1 | 1.800 Nm @ 180 U/min | 1,325 ft.lbs @ 180 rpm |
Viteza de rotatie a prajinilor, viteza 2 | 180 U/min | 180 rpm |
Volumul fluidului de forare- foraj pilot | 45 ltr/min @ 55 bar | 12gpm @ 800 psi |
Volum fluid forare- foraj pilot, optional | 100 ltr/min @ 55 bar | 26 gpm @ 800 psi |
Fluid de forare - largire | 45 ltr/min @ 55 bar | 12gpm @ 800 psi |
Lichid de forare – largire, optional | 100 ltr/min @ 55 bar | 26 gpm @ 800 psi |
Viteza de forare – regim de funcționare rapid | 46 m/min | 150 ft/min |
Viteza de forare - la încarcare maximă | 16 m/min | 50 ft/min |
Nivelul garantat presiune acustică Lwa | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Intensitate zgomot la nivelul urechii operatorului - fără cabină | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
Ø forare pilot | 60 - 100 mm | 2.5” - 4” |
Diametru maxim de lărgire | ø 260 mm | ø 10" |
Lungime de forare maximă | 90 m | 300 ft |
Prăjini lungime | 2.0 m | 6.6 ft |
Prăjini diametru | 45 mm | 1.77 “ |
Rază minimă de curbura ** | 20 m | 66 ft |
Dimensiuni L x l x Î fără cabină | 4.25 x 1.20 x 2.45 m | 14.0 x 4.0 x 8.1 ft |
Unghiul minim de intrare | 23° (42 %) | 23° (42 %) |
Unghiul maxim de intrare | 35° (69 %) | 35° (69 %) |
Greutate incl. 45 prăjini, Ø 45 mm | 3.5 to | 7,500 lbs |
* În funcție de condițiile de sol | ||
** În funcție de dimensiunea tijei de foraj | ||
Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. |
TERRA-JET TJ 1804 S - Horizontal Directional Drilling with the 4 tonnes machine
TERRA JET 1804 S - HDD drilling gas pipes