Forță de retragere | 6 to (60 kN) | 13’200 lbs (6.6 US tons) |
Forță de împingere | 6 to (60 kN) | 13’200 lbs (6.6 US tons) |
Putere de conducere | 42 kW (57 CP) | 42 kW (57 CP) |
Cuplu, viteza întâi | 1600 Nm | 1200 ft.lbs |
Viteză de rotație prăjină de foraj,viteza întâi | 150 U/min | 150 r.p.m |
Volum fluid de forare | 52 l/min | 16 gpm |
Presiune maximă fluid de forare | 55 bar | 800 psi |
diametrul alezajului pilot | ø 50 mm | ø 2" |
diametru maxim al razei din spate* | ø 300 mm | ø 12" |
Lungime maximă forare* | 50 m | 165 ft |
Prăjini de forare, lungime | 0.5 m | 1.65 ft |
Prăjini de forare, diametru | Ø 30/40 mm | Ø 1.2″ / 1.6″ |
Rază minimă de curbură** | 15 m | 50 ft |
Dimensiuni cadru de forare L x l x î | 1.11 x 0.60 x 1.15 m | 3.66 x 2.0 x 3.8 ft |
Greutate cadru de forare | ca. 280 kg | 620 lbs |
* În funcție de condițiile de sol | ||
**În funcție de dimensiunea prăjinii de forare | ||
Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. |
Felsbohrung mit dem Drucklufthammer TERRA ROCK und der Grubenbohranlage TJ 3008 ES
TERRA-JET 3008 ES HDD Grubenbohranlage 8 -10 to